2023-11-25-华为OD机试2025年真题题库E卷D卷C卷B卷A卷
目录
华为OD机试2025年真题题库(E卷+D卷+C卷+B卷+A卷)
我是一名软件开发机构老师,我的学生已经有上百人通过了华为OD机试,学生们每次考完试,会把题目拿出来一起交流分享。
重要:2024年8月-2025年2月考的都是OD统一考试(E卷),题库已经整理好了,命中率95%以上。
本专栏包含2024年 OD统一考试最新E卷 以及历史题库D卷+C卷+B卷+A卷
题目包含题目描述、解题思路,Java、Python、C++三种语言解法,发现新题会第一时间更新~
下面是专栏详细内容,可以点击链接进入:
试卷类型 | 说明 |
2024年8月到2025年2月,考的都是E卷,整理的都是原题,一定要第一时间刷完,考试原题命中率95%。 | |
历史题库,有精力的可以做做,对面试手撕代码有帮助。 | |
历史题库,有精力的可以做做,对面试手撕代码有帮助。 | |
20个典型面试案例分享,加20到手撕代码原题分享。 |
订阅专栏后,可加入华为OD交流群291649488(满了的话可以联系博主加新群),大家可以一起交流面试经验,工作心得,博主也会定期在里面答疑~
下面是E卷/D卷/C卷题目详细列表,比较长,往下翻~
E卷100分真题,可以点击题目名称进入:
序号 | 题目 | 分值 | 通过率 | 试卷类型 | 语言 |
1 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
2 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
3 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
4 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
5 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
6 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
7 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
7 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
8 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
9 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
10 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
11 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
12 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
13 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
14 | 100 | 100 | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
15 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
16 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
17 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
18 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
19 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
20 | (工作安排) | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ |
21 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
22 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
23 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
24 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
25 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
26 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
27 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
28 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
29 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
30 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
31 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
32 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
33 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
34 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
35 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
36 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
37 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
38 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
39 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
40 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
41 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
42 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
43 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
44 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
45 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
46 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
47 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
49 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
50 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
51 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
52 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
53 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
54 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
55 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
56 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
57 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
58 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
59 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
60 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
61 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
62 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
63 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
64 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
65 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
66 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
67 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
68 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
69 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
70 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
71 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
72 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
73 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
74 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
75 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
76 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
77 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
78 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
79 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
80 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
81 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
82 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
83 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
84 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
85 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
86 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
87 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
88 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
89 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
90 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
91 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
92 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
93 | 100 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ |
E卷200分真题,点击链接进入:
序号 | 题目 | 分值 | 通过率 | 试卷类型 | 语言 |
1 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
2 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
3 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
4 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
5 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
6 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
7 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
8 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
9 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
10 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
11 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
12 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
13 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
14 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
15 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
16 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
17 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
18 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
19 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
20 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
21 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
22 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
23 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
24 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
25 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
26 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
27 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
28 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
29 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
30 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
31 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
32 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
33 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
34 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
35 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
36 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
37 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
38 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
39 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
40 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
41 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
42 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
43 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
44 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
45 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
46 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
47 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
48 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
49 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
50 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
51 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
52 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
53 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
54 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
55 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
56 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
57 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
58 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
59 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
60 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
61 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
62 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
63 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
64 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ | |
65 | 200 | 100% | OD统一考试(E卷) | python、java、C++ |
以下是D/C卷100分题目(C卷和D卷题目是一样的):
序号 | 题目 | 分值 | 通过率 | 试卷类型 | 语言 |
1 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
2 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
3 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
4 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
5 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
6 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
7 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
8 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
9 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
10 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
11 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
12 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
13 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
14 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
15 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
16 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
17 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
18 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
19 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
20 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
21 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
22 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
23 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
24 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
25 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
26 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
27 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
28 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
29 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
30 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
31 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
32 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
33 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
34 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
35 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
36 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
37 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
38 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
39 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
40 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
41 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
42 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
43 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
44 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
45 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
46 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
47 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
48 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
49 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
50 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
51 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
52 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
53 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
54 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
55 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
56 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
57 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
58 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
59 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
60 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
61 | 100 | 100% | OD统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
62 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
63 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
64 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
65 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
66 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
67 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
68 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
68 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
69 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
70 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ | |
71 | 100 | 100% | D统一考试(C卷 | python、java、C++ |
以下是D/C卷200分题目(C卷和D卷题目是一样的):
序号 | 题目 | 分值 | 通过率 | 试卷类型 | 语言 |
1 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
2 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
3 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
4 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
5 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
6 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
7 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
8 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
9 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
10 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
11 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
12 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
13 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
14 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
15 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
16 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
17 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
18 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
19 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
20 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
21 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
22 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
23 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
24 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
25 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
26 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
27 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
28 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
29 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
30 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
31 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
32 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
33 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
34 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
35 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
36 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
37 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
38 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
39 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
40 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
41 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
42 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
43 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
44 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
45 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
46 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
47 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
48 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
49 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
50 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
51 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
52 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
53 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
54 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
55 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
56 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ | |
57 | 200 | 100% | OD统一考试(C卷) | python、java、C++ |
68747470733a2f2f626c6f:672e6373646e2e6e65742f323330315f37363834383534392f:61727469636c652f64657461696c732f313334363232313938