2024-12-23-LeetCode-700题-题解答案集合-Python
目录
LeetCode 700题 题解答案集合 Python
2019.5.12更新至题号796,目前共有265题。
2019.5.26更新至题号72, 目前共有347题。
2019.6.16更新至题号70,目前共有382题。
2019.7.7更新至题号5120,目前共有442题。
2019.8.5更新至题号1147,目前共有502题。
2019.9.6更新至题号288, 目前共有551题。
2019.11.13更新至题号426,目前共有602题。
2020.3.30更新至题号1396,目前共有703题。
====================================================
请不要直接点击下图链接,这样会跳转到一个CSDN付费下载网页。
正确打开方式为复制链接到浏览器地址栏,再跳转到Github。
====================================================
Github仓库地址:
1 | 两数之和 | |
2 | 两数相加 | |
3 | 无重复字符的最长子串 | |
4 | 寻找两个有序数组的中位数 | |
5 | 最长回文子串 | |
6 | Z 字形变换 | |
7 | 整数反转 | |
8 | 字符串转换整数 (atoi) | |
9 | 回文数 | |
10 | 正则表达式匹配 | |
11 | 盛最多水的容器 | |
12 | 整数转罗马数字 | |
13 | 罗马数字转整数 | |
14 | 最长公共前缀 | |
15 | 三数之和 | |
16 | 最接近的三数之和 | |
17 | 电话号码的字母组合 | |
18 | 四数之和 | |
19 | 删除链表的倒数第N个节点 | |
20 | 有效的括号 | |
21 | 合并两个有序链表 | |
22 | 括号生成 | |
23 | 合并K个排序链表 | |
24 | 两两交换链表中的节点 | |
25 | K 个一组翻转链表 | |
26 | 删除排序数组中的重复项 | |
27 | 移除元素 | |
28 | 实现strStr() | |
29 | 两数相除 | |
31 | 下一个排列 | |
32 | 最长有效括号 | |
33 | 搜索旋转排序数组 | |
34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | |
35 | 搜索插入位置 | |
36 | 有效的数独 | |
37 | 解数独 | |
38 | 报数 | |
39 | 组合总和 | |
40 | 组合总和 II | |
41 | 缺失的第一个正数 | |
42 | 接雨水 | |
43 | 字符串相乘 | |
46 | 全排列 | |
47 | 全排列 II | |
48 | 旋转图像 | |
49 | 字母异位词分组 | |
50 | Pow(x, n) | |
51 | N皇后 | |
52 | N皇后 II | |
53 | 最大子序和 | |
54 | 螺旋矩阵 | |
56 | 合并区间 | |
57 | 插入区间 | |
58 | 最后一个单词的长度 | |
59 | 螺旋矩阵 II | |
60 | 第k个排列 | |
61 | 旋转链表 | |
62 | 不同路径 | |
63 | 不同路径 II | |
64 | 最小路径和 | |
66 | 加一 | |
67 | 二进制求和 | |
69 | x 的平方根 | |
70 | 爬楼梯 | |
71 | 简化路径 | |
72 | 编辑距离 | |
73 | 矩阵置零 | |
74 | 搜索二维矩阵 | |
75 | 颜色分类 | |
77 | 组合 | |
78 | 子集 | |
79 | 单词搜索 | |
80 | 删除排序数组中的重复项 II | |
81 | 搜索旋转排序数组 II | |
82 | 删除排序链表中的重复元素 II | |
83 | 删除排序链表中的重复元素 | |
84 | 柱状图中最大的矩形 | |
88 | 合并两个有序数组 | |
89 | 格雷编码 | |
90 | 子集 II | |
92 | 反转链表 II | |
94 | 二叉树的中序遍历 | |
96 | 不同的二叉搜索树 | |
98 | 验证二叉搜索树 | |
99 | 恢复二叉搜索树 | |
100 | 相同的树 | |
101 | 对称二叉树 | |
102 | 二叉树的层次遍历 | |
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | |
105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | |
106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | |
107 | 二叉树的层次遍历 II | |
108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | |
109 | 有序链表转换二叉搜索树 | |
110 | 平衡二叉树 | |
111 | 二叉树的最小深度 | |
112 | 路径总和 | |
113 | 路径总和 II | |
114 | 二叉树展开为链表 | |
116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | |
117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | |
119 | 杨辉三角 II | |
120 | 三角形最小路径和 | |
121 | 买卖股票的最佳时机 | |
122 | 买卖股票的最佳时机 II | |
123 | 买卖股票的最佳时机 III | |
125 | 验证回文串 | |
127 | 单词接龙 | |
128 | 最长连续序列 | |
129 | 求根到叶子节点数字之和 | |
130 | 被围绕的区域 | |
131 | 分割回文串 | |
132 | 分割回文串 II | |
133 | 克隆图 | |
134 | 加油站 | |
136 | 只出现一次的数字 | |
137 | 只出现一次的数字 II | |
138 | 复制带随机指针的链表 | |
139 | 单词拆分 | |
141 | 环形链表 | |
142 | 环形链表 II | |
143 | 重排链表 | |
144 | 二叉树的前序遍历 | |
145 | 二叉树的后序遍历 | |
146 | LRU缓存机制 | |
147 | 对链表进行插入排序 | |
148 | 排序链表 | |
150 | 逆波兰表达式求值 | |
151 | 翻转字符串里的单词 | |
152 | 乘积最大子序列 | |
153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | |
154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | |
155 | 最小栈 | |
156 | 上下翻转二叉树 | |
157 | 用 Read4 读取 N 个字符 | |
159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | |
160 | 相交链表 | |
161 | 相隔为 1 的编辑距离 | |
162 | 寻找峰值 | |
163 | 缺失的区间 | |
164 | 最大间距 | |
165 | 比较版本号 | |
167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | |
168 | Excel表列名称 | |
169 | 求众数 | |
170 | 两数之和 III - 数据结构设计 | |
171 | Excel表列序号 | |
172 | 阶乘后的零 | |
173 | 二叉搜索树迭代器 | |
175 | 组合两个表 | |
179 | 最大数 | |
181 | 超过经理收入的员工 | |
182 | 查找重复的电子邮箱 | |
183 | 从不订购的客户 | |
186 | 翻转字符串里的单词 II | |
187 | 重复的DNA序列 | |
188 | 买卖股票的最佳时机 IV | |
189 | 旋转数组 | |
190 | 颠倒二进制位 | |
191 | 位1的个数 | |
197 | 上升的温度 | |
198 | 打家劫舍 | |
199 | 二叉树的右视图 | |
200 | 岛屿的个数 | |
201 | 数字范围按位与 | |
202 | 快乐数 | |
203 | 移除链表元素 | |
204 | 计数质数 | |
205 | 同构字符串 | |
206 | 反转链表 | |
207 | 课程表 | |
208 | 实现 Trie (前缀树) | |
209 | 长度最小的子数组 | |
210 | 课程表 II | |
211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | |
212 | 单词搜索 II | |
213 | 打家劫舍 II | |
214 | 最短回文串 | |
215 | 数组中的第K个最大元素 | |
216 | 组合总和 III | |
217 | 存在重复元素 | |
219 | 存在重复元素 II | |
220 | 存在重复元素 III | |
221 | 最大正方形 | |
222 | 完全二叉树的节点个数 | |
223 | 矩形面积 | |
224 | 基本计算器 | |
225 | 用队列实现栈 | |
226 | 翻转二叉树 | |
227 | 基本计算器 II | |
228 | 汇总区间 | |
230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | |
231 | 2的幂 | |
232 | 用栈实现队列 | |
235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | |
236 | 二叉树的最近公共祖先 | |
237 | 删除链表中的节点 | |
238 | 除自身以外数组的乘积 | |
239 | 滑动窗口最大值 | |
240 | 搜索二维矩阵 II | |
241 | 为运算表达式设计优先级 | |
242 | 有效的字母异位词 | |
243 | 最短单词距离 | |
244 | 最短单词距离 II | |
245 | 最短单词距离 III | |
246 | 中心对称数 | |
247 | 中心对称数 II | |
248 | 中心对称数 III | |
249 | 移位字符串分组 | |
250 | 统计同值子树 | |
251 | 展开二维向量 | |
252 | 会议室 | |
253 | 会议室 II | |
254 | 因子的组合 | |
255 | 验证前序遍历序列二叉搜索树 | |
256 | 粉刷房子 | |
257 | 二叉树的所有路径 | |
259 | 较小的三数之和 | |
260 | 只出现一次的数字 III | |
261 | 以图判树 | |
263 | 丑数 | |
264 | 丑数 II | |
265 | 粉刷房子 II | |
266 | 回文排列 | |
267 | 回文排列 II | |
268 | 缺失数字 | |
270 | 最接近的二叉搜索树值 | |
272 | 最接近的二叉搜索树值 II | |
273 | 整数转换英文表示 | |
274 | H指数 | |
275 | H指数 II | |
276 | 栅栏涂色 | |
277 | 搜寻名人 | |
278 | 第一个错误的版本 | |
279 | 完全平方数 | |
280 | 摆动排序 | |
281 | 锯齿迭代器 | |
283 | 移动零 | |
284 | 顶端迭代器 | |
285 | 二叉搜索树中的顺序后继 | |
286 | 墙与门 | |
286 | 墙与门 | |
287 | 寻找重复数 | |
288 | 单词的唯一缩写 | |
288 | 单词的唯一缩写 | |
289 | 生命游戏 | |
290 | 单词模式 | |
293 | 翻转游戏 | |
294 | 翻转游戏 | |
295 | 数据流的中位数 | |
296 | 最佳的碰头地点 | |
298 | 二叉树最长连续序列 | |
299 | 猜数字游戏 | |
300 | 最长上升子序列 | |
302 | 包含全部黑色像素的最小矩形 | |
303 | 区域和检索 - 数组不可变 | |
309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | |
315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | |
318 | 最大单词长度乘积 | |
322 | 零钱兑换 | |
323 | 无向图中连通分量的数目 | |
338 | 比特位计数 | |
339 | 嵌套列表权重和 | |
341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | |
345 | 反转字符串中的元音字母 | |
346 | 数据流中的移动平均值 | |
347 | 前K个高频元素 | |
348 | 判定井字棋胜负 | |
349 | 两个数组的交集 | |
359 | 日志速率限制器 | |
361 | 轰炸敌人 | |
362 | 敲击计数器 | |
364 | 加权嵌套序列和 II | |
366 | 寻找完全二叉树的叶子节点 | |
367 | 有效的完全平方数 | |
369 | 给单链表加一 | |
370 | 区间加法 | |
371 | 两整数之和 | |
374 | 猜数字大小 | |
376 | 摆动序列 | |
377 | 组合总和 Ⅳ | |
379 | 电话目录 | |
383 | 赎金信 | |
386 | 字典序排数 | |
387 | 字符串中的第一个唯一字符 | |
389 | 找不同 | |
392 | 判断子序列 | |
399 | 除法求值 | |
404 | 左叶子之和 | |
409 | 最长回文串 | |
410 | 分割数组的最大值 | |
413 | 等差数列划分 | |
414 | 第三大的数 | |
415 | 字符串相加 | |
417 | 太平洋大西洋水流问题 | |
419 | 甲板上的战舰 | |
421 | 数组中两个数的最大异或值 | |
423 | 从英文中重建数字 | |
429 | N叉树的层序遍历 | |
430 | 扁平化多级双向链表 | |
433 | 最小基因变化 | |
436 | 寻找右区间 | |
438 | 找到字符串中所有字母异位词 | |
439 | 三元表达式解析器 | |
441 | 排列硬币 | |
442 | 数组中重复的数据 | |
445 | 两数相加 II | |
448 | 找到所有数组中消失的数字 | |
451 | 根据字符出现频率排序 | |
452 | 用最少数量的箭引爆气球 | |
454 | 四数相加 II | |
455 | 分发饼干 | |
463 | 岛屿的周长 | |
470 | 用 Rand7() 实现 Rand10() | |
476 | 数字的补数 | |
477 | 汉明距离总和 | |
482 | 密钥格式化 | |
485 | 最大连续1的个数 | |
487 | 最大连续1的个数 II | |
495 | 提莫攻击 | |
496 | 下一个更大元素 I | |
498 | 对角线遍历 | |
500 | 键盘行 | |
503 | 下一个更大元素 II | |
506 | 相对名次 | |
507 | 完美数 | |
509 | 斐波那契数 | |
513 | 找树左下角的值 | |
515 | 在每个树行中找最大值 | |
520 | 检测大写字母 | |
529 | 扫雷游戏 | |
530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | |
531 | 孤独像素 I | |
535 | TinyURL | |
537 | 复数乘法 | |
538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | |
540 | 有序数组中的单一元素 | |
542 | 01 矩阵 | |
543 | 二叉树的直径 | |
547 | 朋友圈 | |
551 | 学生出勤记录 I | |
554 | 砖墙 | |
557 | 反转字符串中的单词 III | |
559 | N叉树的最大深度 | |
560 | 和为K的子数组 | |
566 | 重塑矩阵 | |
575 | 分糖果 | |
584 | 寻找用户推荐人 | |
589 | N叉树的前序遍历 | |
590 | N叉树的后序遍历 | |
598 | 范围求和 II | |
599 | 两个列表的最小索引总和 | |
617 | 合并二叉树 | |
622 | 设计循环队列 | |
633 | 平方数之和 | |
634 | 寻找数组的错位排列 | |
637 | 二叉树的层平均值 | |
643 | 子数组最大平均数 I | |
645 | 错误的集合 | |
647 | 回文子串 | |
648 | 单词替换 | |
654 | 最大二叉树 | |
657 | 机器人能否返回原点 | |
669 | 修剪二叉搜索树 | |
671 | 二叉树中第二小的节点 | |
674 | 最长连续递增序列 | |
677 | 键值映射 | |
682 | 棒球比赛 | |
684 | 冗余连接 | |
690 | 员工的重要性 | |
693 | 交替位二进制数 | |
695 | 岛屿的最大面积 | |
697 | 数组的度 | |
697 | 数组的度 | |
700 | 二叉搜索树中的搜索 | |
701 | 二叉搜索树中的插入操作 | |
702 | 搜索长度未知的有序数组 | |
703 | 数据流中的第K大元素 | |
704 | 二分查找 | |
705 | 设计哈希集合 | |
706 | 设计哈希映射 | |
709 | 转换成小写字母 | |
714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | |
718 | 最长重复子数组 | |
724 | 寻找数组的中心索引 | |
728 | 自除数 | |
733 | 图像渲染 | |
739 | 每日温度 | |
740 | 删除与获得点数 | |
744 | 寻找比目标字母大的最小字母 | |
746 | 使用最小花费爬楼梯 | |
747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | |
748 | 最短完整词 | |
752 | 打开转盘锁 | |
760 | 找出变位映射 | |
762 | 二进制表示中质数个计算置位 | |
763 | 划分字母区间 | |
771 | 宝石与石头 | |
783 | 二叉搜索树结点最小距离 | |
784 | 字母大小写全排列 | |
791 | 自定义字符串排序 | |
792 | 匹配子序列的单词数 | |
796 | 旋转字符串 | |
797 | 所有可能的路径 | |
804 | 唯一摩尔斯密码词 | |
809 | 情感丰富的文字 | |
811 | 子域名访问计数 | |
814 | 二叉树剪枝 | |
817 | 链表组件 | |
819 | 最常见的单词 | |
820 | 单词的压缩编码 | |
821 | 字符的最短距离 | |
824 | 山羊拉丁文 | |
830 | 较大分组的位置 | |
832 | 翻转图像 | |
840 | 矩阵中的幻方 | |
841 | 钥匙和房间 | |
844 | 比较含退格的字符串 | |
845 | 数组中的最长山脉 | |
849 | 到最近的人的最大距离 | |
852 | 山脉数组的峰顶索引 | |
856 | 括号的分数 | |
860 | 柠檬水找零 | |
868 | 二进制间距 | |
872 | 叶子相似的树 | |
875 | 爱吃香蕉的珂珂 | |
877 | 石子游戏 | |
883 | 三维形体投影面积 | |
884 | 两句话中的不常见单词 | |
888 | 公平的糖果交换 | |
889 | 根据前序和后序遍历构造二叉树 | |
896 | 单调数列 | |
897 | 递增顺序查找树 | |
905 | 按奇偶排序数组 | |
912 | 排序数组 | |
914 | 卡牌分组 | |
929 | 独特的电子邮件地址 | |
931 | 下降路径最小和 | |
933 | 最近的请求次数 | |
938 | 二叉搜索树的范围和 | |
941 | 有效的山脉数组 | |
942 | 增减字符串匹配 | |
944 | 删列造序 | |
946 | 验证栈序列 | |
961 | 重复 N 次的元素 | |
965 | 单值二叉树 | |
969 | 煎饼排序 | |
970 | 强整数 | |
973 | 最接近原点的 | |
974 | 和可被 K 整除的子数组 | |
976 | 三角形的最大周长 | |
977 | 有序数组的平方 | |
979 | 在二叉树中分配硬币 | |
980 | 不同路径 | |
985 | 查询后的偶数和 | |
989 | 数组形式的整数加法 | |
991 | 坏了的计算器 | |
993 | 二叉树的堂兄弟节点 | |
994 | 腐烂的橘子 | |
997 | 找到小镇的法官 | |
998 | 最大二叉树 II | |
999 | 车的可用捕获量 | |
1002 | 查找常用字符 | |
1003 | 检查替换后的词是否有效 | |
1004 | 最大连续1的个数 III | |
1005 | K 次取反后最大化的数组和 | |
1006 | 笨阶乘 | |
1007 | 行相等的最少多米诺旋转 | |
1008 | 先序遍历构造二叉树 | |
1009 | 十进制整数的反码 | |
1010 | 总持续时间可被 60 整除的歌曲 | |
1011 | 在 D 天内送达包裹的能力 | |
1013 | 将数组分成和相等的三个部分 | |
1014 | 最佳观光组合 | |
1015 | 整除的最小整数 | |
1016 | 数字的二进制串 | |
1017 | 负二进制转换 | |
1018 | 整除的二进制前缀 | |
1019 | 链表中的下一个更大节点 | |
1020 | 飞地的数量 | |
1021 | 删除最外层的括号 | |
1022 | 从根到叶的二进制数之和 | |
1023 | 驼峰式匹配 | |
1024 | 视频拼接 | |
1025 | 除数博弈 | |
1026 | 节点与其祖先之间的最大差值 | |
1027 | 最长等差数列 | |
1028 | 从先序遍历还原二叉树 | |
1029 | 两地调度 | |
1030 | 距离顺序排列矩阵单元格 | |
1031 | 两个非重叠子数组的最大和 | |
1033 | 移动石子直到连续 | |
1034 | 边框着色 | |
1035 | 不相交的线 | |
1037 | 有效的回旋镖 | |
1038 | 从二叉搜索树到更大和树 | |
1041 | 困于环中的机器人 | |
1042 | 不邻接植花 | |
1043 | 分隔数组以得到最大和 | |
1046 | 最后一块石头的重量 | |
1047 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | |
1048 | 最长字符串链 | |
1051 | 高度检查器 | |
1052 | 爱生气的书店老板 | |
1053 | 交换一次的先前排列 | |
1054 | 距离相等的条形码 | |
1055 | 形成字符串的最短路径 | |
1056 | 易混淆数 | |
1057 | 校园自行车分配 | |
1058 | 最小化舍入误差以满足目标 | |
1060 | 有序数组中的缺失元素 | |
1061 | 按字典序排列最小的等效字符串 | |
1062 | 最长重复子串 | |
1063 | 有效子数组的数目 | |
1064 | 不动点 | |
1065 | 字符串的索引对 | |
1066 | 校园自行车分配 II | |
1071 | 字符串的最大公因子 | |
1073 | 负二进制数相加 | |
1078 | Bigram 分词 | |
1080 | 根到叶路径上的不足节点 | |
1085 | 最小元素各数位之和 | |
1086 | 前五科的均分 | |
1087 | 字母切换 | |
1089 | 复写零 | |
1090 | 受标签影响的最大值 | |
1091 | 二进制矩阵中的最短路径 | |
1093 | 大样本统计 | |
1094 | 拼车 | |
1095 | 山脉数组中查找目标值 | |
1099 | 小于 K 的两数之和 | |
1100 | 长度为 K 的无重复字符子串 | |
1101 | 彼此熟识的最早时间 | |
1102 | 得分最高的路径 | |
1103 | 二叉树寻路 | |
1104 | 分糖果 II | |
1106 | 解析布尔表达式 | |
1108 | IP 地址无效化 | |
1109 | 航班预订统计 | |
1110 | 删点成林 | |
1111 | 有效括号的嵌套深度 | |
1118 | 一月有多少天 | |
1119 | 删去字符串中的元音 | |
1120 | 子树的最大平均值 | |
1121 | 将数组分成几个递增序列 | |
1122 | 数组的相对排序 | |
1123 | 最深叶节点的最近公共祖先 | |
1128 | 等价多米诺骨牌对的数量 | |
1129 | 颜色交替的最短路径 | |
1130 | 叶值的最小代价生成树 | |
1131 | 绝对值表达式的最大值 | |
1133 | 最大唯一数 | |
1134 | 阿姆斯特朗数 | |
1135 | 最低成本联通所有城市 | |
1136 | 平行课程 | |
1137 | 第 N 个泰波那契数 | |
1138 | 字母板上的路径 | |
1144 | 递减元素使数组呈锯齿状 | |
1145 | 二叉树着色游戏 | |
1146 | 快照数组 | |
1147 | 段式回文 | |
1150 | 检查一个数是否在数组中占绝大多数 | |
1151 | 最少交换次数来组合所有的 1 | |
1152 | 用户网站访问行为分析 | |
1154 | 一年中的第几天 | |
1155 | 掷骰子的N种方法 | |
1156 | 单字符重复子串的最大长度 | |
1160 | 拼写单词 | |
1161 | 最大层内元素和 | |
1161 | 最大层内元素和 | |
1162 | 地图分析 | |
1163 | 按字典序排在最后的子串 | |
1165 | 单行键盘 | |
1166 | 设计文件系统 | |
1167 | 连接棒材的最低费用 | |
1168 | 水资源分配优化 | |
1169 | 查询无效交易 | |
LeetCode-Python-1170. 比较字符串最小字母出现频次(数组 + 字符串 + 二分查找) | 1170 | 比较字符串最小字母出现频次(数组 + 字符串 |
1170 | 比较字符串最小字母出现频次 | |
1170 | 比较字符串最小字母出现频次 | |
1171 | 从链表中删去总和值为零的连续节点 | |
1172 | 餐盘栈 | |
1175 | 质数排列 | |
1176 | 健身计划评估 | |
1177 | 构建回文串检测 | |
1178 | 猜字谜 | |
1180 | 统计只含单一字母的子串 | |
1181 | 前后拼接 | |
1182 | 与目标颜色间的最短距离 | |
1184 | 公交站间的距离 | |
1185 | 一周中的第几天 | |
1186 | 删除一次得到子数组最大和 | |
1189 | “气球” | |
1190 | 反转每对括号间的子串 | |
1191 | K | |
1192 | 查找集群内的「关键连接」 | |
1196 | 最多可以买到的苹果数量 | |
1197 | 进击的骑士 | |
1198 | 找出所有行中最小公共元素 | |
1207 | 独一无二的出现次数 | |
1208 | 尽可能使字符串相等 | |
1209 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | |
1210 | 穿过迷宫的最少移动次数 | |
1219 | 黄金矿工 | |
1228 | 等差数列中缺失的数字 | |
1229 | 安排会议日程 | |
1230 | 抛掷硬币 | |
1231 | 分享巧克力 | |
1232 | 缀点成线 | |
1237 | 找出给定方程的正整数解 | |
1238 | 循环码排列 | |
1239 | 串联字符串的最大长度 | |
1240 | 铺瓷砖 | |
1243 | 数组变换 | |
1244 | 力扣排行榜 | |
1245 | 树的直径 | |
1247 | 交换字符使得字符串相同 | |
1248 | 统计「优美子数组」 | |
1249 | 移除无效的括号 | |
1250 | 检查「好数组」 | |
1252 | 奇数值单元格的数目 | |
1253 | 重构 | |
1254 | 统计封闭岛屿的数目 | |
1255 | 得分最高的单词集合 | |
1256 | 加密数字 | |
1257 | 最小公共区域 | |
1258 | 近义词句子 | |
1259 | 不相交的握手 | |
1260 | 二维网格迁移 | |
1261 | 在受污染的二叉树中查找元素 | |
1262 | 可被三整除的最大和 | |
1265 | 逆序打印不可变链表 | |
1266 | 访问所有点的最小时间 | |
1267 | 统计参与通信的服务器 | |
1268 | 搜索推荐系统 | |
1269 | 停在原地的方案数 | |
1275 | 找出井字棋的获胜者 | |
1276 | 不浪费原料的汉堡制作方案 | |
1281 | 整数的各位积和之差 | |
1282 | 用户分组 | |
1283 | 使结果不超过阈值的最小除数 | |
1284 | 转化为全零矩阵的最少反转次数 | |
1286 | 字母组合迭代器 | |
1287 | 有序数组中出现次数超过25 | |
1288 | 删除被覆盖区间 | |
1290 | 二进制链表转整数 | |
1291 | 顺次数 | |
1295 | 统计位数为偶数的数字 | |
1296 | 划分数组为连续数字的集合 | |
1297 | 子串的最大出现次数 | |
1298 | 你能从盒子里获得的最大糖果数 | |
1299 | 将每个元素替换为右侧最大元素 | |
1300 | 转变数组后最接近目标值的数组和 | |
1302 | 层数最深叶子节点的和 | |
1304 | 和为零的N个唯一整数 | |
1305 | 两棵二叉搜索树中的所有元素 | |
1306 | 跳跃游戏 | |
1309 | 解码字母到整数映射 | |
1310 | 子数组异或查询 | |
1311 | 获取你好友已观看的视频 | |
1313 | 解压缩编码列表 | |
1315 | 祖父节点值为偶数的节点和 | |
1318 | 或运算的最小翻转次数 | |
1319 | 连通网络的操作次数 | |
1323 | 6 和 9 组成的最大数字 | |
1324 | 竖直打印单词 | |
1325 | 删除给定值的叶子节点 | |
1326 | 灌溉花园的最少水龙头数目 | |
1328 | 破坏回文串 | |
1329 | 将矩阵按对角线排序 | |
1331 | 数组序号转换 | |
1332 | 删除回文子序列 | |
1333 | 餐厅过滤器 | |
1334 | 阈值距离内邻居最少的城市 | |
1341 | 方阵中战斗力最弱的 | |
1342 | 数组大小减半 | |
1343 | 分裂二叉树的最大乘积 | |
1344 | 跳跃游戏 | |
1345 | 跳跃游戏 | |
1351 | 统计有序矩阵中的负数 | |
1352 | 最后 | |
1353 | 最多可以参加的会议数目 | |
1354 | 多次求和构造目标数组 | |
1374 | 生成每种字符都是奇数个的字符串 | |
1375 | 灯泡开关 | |
1376 | 通知所有员工所需的时间 | |
1377 | T | |
1380 | 矩阵中的幸运数 | |
1381 | 设计一个支持增量操作的栈 | |
1382 | 将二叉搜索树变平衡 | |
1383 | 最大的团队表现值 | |
1385 | 两个数组间的距离值 | |
1386 | 安排电影院座位 | |
1387 | 将整数按权重排序 | |
1389 | 按既定顺序创建目标数组 | |
1390 | 四因数 | |
1391 | 检查网格中是否存在有效路径 | |
1392 | 最长快乐前缀 | |
1394 | 找出数组中的幸运数 | |
1395 | 统计作战单位数 | |
1396 | 设计地铁系统 | |
68747470733a2f2f:626c6f672e6373646e2e6e65742f71715f3332343234303539:2f61727469636c652f64657461696c732f3838383535343233