JAVA类型与JDBC类型对应表
从 JDBC 类型映射到 Java 类型
| |
---|
JDBC 类型 | Java 类型 |
CHAR | String |
VARCHAR | String |
LONGVARCHAR | String |
NUMERIC | java.math.BigDecimal |
DECIMAL | java.math.BigDecimal |
BIT | boolean |
TINYINT | byte |
SMALLINT | short |
INTEGER | int |
BIGINT | long |
REAL | float |
FLOAT | double |
DOUBLE | double |
BINARY | byte[] |
VARBINARY | byte[] |
LONGVARBINARY | byte[] |
DATE | java.sql.Date |
TIME | java.sql.Time |
TIMESTAMP | java.sql.Timestamp |
从 Java 类型映射到 JDBC 类型
该表显示的是表
的反映射:Java 类型到 JDBC 类型的映射。
| |
---|
Java 类型 | JDBC 类型 |
String | VARCHAR 或 LONGVARCHAR |
java.math.BigDecimal | NUMERIC |
boolean | BIT |
byte | TINYINT |
short | SMALLINT |
int | INTEGER |
long | BIGINT |
float | REAL |
double | DOUBLE |
byte[] | VARBINARY 或 LONGVARBINARY |
java.sql.Date | DATE |
java.sql.Time | TIME |
java.sql.Timestamp | TIMESTAMP |
从JDBC类型映射到 Java Object 类型
| |
---|
JDBC 类型 | Java Object 类型 |
CHAR | String |
VARCHAR | String |
LONGVARCHAR | String |
NUMERIC | java.math.BigDecimal |
DECIMAL | java.math.BigDecimal |
BIT | Boolean |
TINYINT | Integer |
SMALLINT | Integer |
INTEGER | Integer |
BIGINT | Long |
REAL | Float |
FLOAT | Double |
DOUBLE | Double |
BINARY | byte[] |
VARBINARY | byte[] |
LONGVARBINARY | byte[] |
DATE | java.sql.Date |
TIME | java.sql.Time |
TIMESTAMP | java.sql.Timestamp |
从Java Object 类型映射到 JDBC 类型
| |
---|
Java Object 类型 | JDBC 类型 |
String | VARCHAR 或 LONGVARCHAR |
java.math.BigDecimal | NUMERIC |
Boolean | BIT |
Integer | INTEGER |
Long | BIGINT |
Float | REAL |
Double | DOUBLE |
byte[] | VARBINARY 或 LONGVARBINARY |
java.sql.Date | DATE |
java.sql.Time | TIME |
java.sql.Timestamp | TIMESTAMP |