数统院复试来啦,西电数学与统计学院考研录取情况
数统院复试来啦,西电数学与统计学院—考研录取情况
4西安电子科技大学—数学与统计学院—考研录取统计
01、数学与统计学院各个方向

02、24数学与统计学院近三年复试分数线对比
  数统院24年院线相对于23年院线增加高达30分,确实增长浮动比较高,接近30分的水平,因此大家更需要好好去努力,应对这种变化。 601是数学分析,883是高等代数
03、24vs23推免/统招人数对比
  1、数统院24年推免人数相对于23年来说上升6人,统考人数没有变化。 2、西电本身是工科类院校,比较重视理科,因此数统院这几年在西电发展也很迅速,所以数统院性价比蛮高的,可以值得一试! 3、西电位于陕西,公共课、专业课改卷比较宽松,并且不招收校外调剂,因此不存在压分现象,对于考生来说,比较公平,一定要好好学习!
04、各个方向复录比、初试平均分统计
  1、数统院24年数学专业复录比为1.30:1,初试平均分为361分 2、统计学专业复录比为1.33:1,初试平均分356分 3、应用统计【专硕】复录比1.11:1,初试平均分366分
05、专业各科目平均分统计
  1、数学和统计学专业,专业课都是601、871两门学科,数学专业高等代数均分108分,数学分析均分120分。 2、统计学高等代数均分109分,数学分析均分122分。   应用统计【专硕】统计学均分121分
06、数学专业01—05方向录取率分析
数学专业01—05方向录取率分析 > » 西安电子科技大学007数统学院070100数学各分数段录取率分析
初试总分| 进复试人数| 拟录取人数| 录取率 326-335| 16| 4| 25.00% 336-345| 15| 10| 66.67% 346-355| 16| 12| 75.00% 356-365| 10| 9| 90.00% 366-375| 3| 3| 100.00% 376-385| 6| 6| 100.00% 386-395| 3| 3| 100.00% 396-405| 1| 1| 100.00% 406-415| 3| 3| 100.00% 总计| 73| 51| 69.86% 统计学录取率分析 > » 西安电子科技大学007数统学院071400统计学各分数段录取率分析
初试总分| 进复试人数| 拟录取人数| 录取率 333-342| 2| 1| 50.00% 343-352| 1| 1| 100.00% 383-391| 1| 1| 100.00% 总计| 4| 3| 75.00% 应用统计【专硕】 > » 西安电子科技大学007数统学院025200应用统计(专硕)各分数段录取率分析
初试总分| 进复试人数| 拟录取人数| 录取率 347-356| 4| 4| 100.00% 357-366| 4| 3| 75.00% 387-396| 1| 1| 100.00% 397-403| 1| 1| 100.00% 总计| 10| 9| 90.00% 07 未录取考生成绩分析数学专业01—05方向专业(未录取部分同学)
报考专业方向 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
070100数学 | 71 | 72 | 93 | 119 | 355 | |
070100数学 | 60 | 52 | 113 | 124 | 349 | |
070100数学 | 57 | 64 | 117 | 110 | 348 | |
070100数学 | 65 | 65 | 90 | 124 | 344 | |
070100数学 | 68 | 48 | 117 | 109 | 342 | |
070100数学 | 75 | 61 | 96 | 105 | 337 | |
070100数学 | 64 | 53 | 101 | 119 | 337 | |
070100数学 | 67 | 47 | 94 | 126 | 334 | |
070100数学 | 68 | 66 | 99 | 101 | 334 | |
070100数学 | 63 | 67 | 101 | 102 | 333 | |
070100数学 | 68 | 68 | 80 | 116 | 332 | |
070100数学 | 57 | 67 | 83 | 124 | 331 | |
070100数学 | 68 | 66 | 82 | 115 | 331 | |
 | ||||||
1、数学专业进入复试73人,实际录取56人,复录比1.30左右 | ||||||
2、上述信息未仅展示部分未录取的同学(初试成绩330+),其他未录取均为初试成绩低于330分的同学,因此初试成绩至关重要,所以购买;老师、学长、学姐出的601、871资料至关重要,课程也推荐购买! | ||||||
统计学专业(未录取部分同学) | ||||||
报考专业方向 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试总分 | 备注 |
— | — | — | — | — | — | — |
071400统计学 | 64 | 70 | 84 | 122 | 340 | |
应用统计专业【专硕】(未录取同学) | ||||||
报考专业方向 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试总分 | 备注 |
— | — | — | — | — | — | — |
025200 应用统计(专硕) | 64 | 70 | 84 | 122 | 340 |
08、数学与统计学院复试安排
 复试内容包括专业知识、综合能力、思想政治素质和品德等方面。 专业知识主要考察考生对本专业基础理论和应用技能的掌握程度,特别是考生对本专业基础知识和基本概念的掌握和理解、对本学科专业发展动态的了解,以及在本学科专业领域发展的潜力。 综合能力主要考察考生外国语听说能力,创新能力和专业素养,其他专业相关的学习、科研和社会实践或实际工作等方面的经历、个性心理特征,意志品质等。 思想政治素质和品德主要是考核考生本人的现实表现,内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。 09、数学与统计学院复试总成绩折算方法  1.总成绩=(初试成绩/本专业初试成绩最高分)×100×65%+复试成绩×35%。 复试成绩=复试笔试成绩×70% + 复试面试成绩×30%。 2.复试笔试成绩和复试面试成绩满分均为100分。 同等学力加试和思想政治素质考核不计入总成绩,考核不合格不予录取。心理健康测评作为复试参考。 END